Sinclair oro kondicionierius
Sinclair oro kondicionierius - 2,7/3,0 kW / Antracitas yra sandėlyje ir bus išsiųstas, kai tik vėl atsiras
Pristatymas ir siuntimas
Pristatymas ir siuntimas
Apdorojimo laikas paprastai yra 1 darbo diena. Siuntinių pristatymas trunka 1–3 darbo dienas. Krovinių gabenimo atveju pristatymas trunka 3–5 darbo dienas. Pristatymo laikas už Vokietijos ribų gali skirtis.
Beschreibung
Beschreibung
Sinclair oro kondicionierius
Padalinto oro kondicionieriaus AKCENTAI
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė A++/A+
- Funkcija „AŠ JAUČIU“
- Funkcija „Apsauga nuo užšalimo 8 °C“
- 7 ventiliatoriaus greičiai
- Į komplektą įeina infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
- Paslėptas ekranas
- Į komplektą įeina šaltos plazmos jonizatorius
- Integruotas „WiFi“ valdymas
- Lamelių judėjimas horizontaliai ir vertikaliai
- Lauko blokas su šildomu korpusu
- PASIRENKAMAI: galimas MODBUS valdymas per SWC-02 arba SWC-04
Modernus dizainas Sinclair oro kondicionierius „TERREL“ serija yra 4 pasirinktų spalvų, todėl ją galima integruoti į beveik bet kokią dizaino koncepciją.
Be patrauklios išvaizdos, oro kondicionierius „Sinclair TERREL“ serija siūlo platų funkcijų spektrą, pavyzdžiui, 7 ventiliatoriaus greičius ir paslėptą automatinio išsijungimo funkciją.
Plikas ekranas ir integruotas ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO kontaktas atleidimui per vietoje esančius valdymo modulius.
Įrenginį galima valdyti pridedamu infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultu arba patogiai išmaniuoju telefonu naudojant internetą. Oro kondicionierių galite valdyti rankiniu būdu arba naudodami pritaikomą laikmatį. Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas taip pat leidžia naudoti „I Feel“ ir „8°C Frost Protection“ funkcijas.
Įmontuotas šaltos plazmos jonizatorius valo kambario orą ir sukuria komfortišką patalpų klimatą.
Dėl horizontaliai ir vertikaliai išdėstytų motorizuotų oro kreipiamųjų menčių 2,7 kW ir 3,5 kW dydžių modeliuose, o su UPDATE atnaujinimu – ir 5,2 kW (SIH-18BIT2x) bei 7,0 kW (SIH-24BIT2x) dydžių modeliuose, TERREL serija taip pat siūlo daug šildymo režimo privalumų dėl šildomo lauko bloko, pavyzdžiui, ilgesnius intervalus tarp atitirpinimo ciklų. Rezultatas – pastovus ir komfortiškas šildymas.
Techninės specifikacijos: „Sinclair“ oro kondicionierius
Terrel
serija
| Modelis | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menas | Vienetas | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Našumas | Šaunu | kW | 2,7 (0,8–3,8) | 3,5 (1,0–3,8) | 5,3 (1,3–6,6) | 7,1 (2,0–8,9) |
| Šiluma | kW | 3,0 (0,9–4,2) | 3,8 (0,9–4,7) | 5,6 (1,4–7,5) | 7,8 (1,8–9,5) | |
| Įtampa/Dažnis | V/Ph/Hz | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | |
| Energijos suvartojimas | Šaunu | kW | 0,7 | 0,69 | 1.41 | 2.03 |
| Šiluma | kW | 0,7 | 0,95 | 1.33 | 2 | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | kW | 1.4 | 1,55 | 2.5 | 3 | |
| Maks.Darbinė srovė | A | 6.2 | 6.9 | 12,5 | 13,5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7.1/4.1 | 7,6/4,3 | 7.0/4.2 | ||
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Vėsinimas/šildymas | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Eta reikšmė | Vėsinimas/šildymas | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Oro tūrio srautas | Viduje | m³/val. | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Lauke | m³/val. | 1950 m. | 1950 m. | 3600 | 3600 | |
| Garso slėgio lygis 1 m atstumu | IG/AG | dB(A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Sausinti | l/val. | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Šaldymo agentas/užpildymo kiekis | Tipas/Kiekis | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | 32/1,50/1,01 R |
| Vamzdžio skersmuo | Šaunu | colis/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Šiluma | colis/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | 5/8/16,0 | |
| Min./Maks. vamzdžio ilgis | m. | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Didžiausias aukščio skirtumas | m. | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Užpildyto vamzdžio ilgis | m. | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| papildomas šalčio kiekis | g/m² | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Matmenys (P x A x G) | Viduje | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Lauke | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Tikslinės temperatūros diapazonas | °C | 16–30 | 16–30 | 16–30 | 16–30 | |
| Darbinės temperatūros diapazonas | Vėsinimas/šildymas | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| įskaitant nuotolinio valdymo pultą | Infraraudonųjų spindulių | Infraraudonųjų spindulių | Infraraudonųjų spindulių | Infraraudonųjų spindulių | ||
| įskaitant režimą | „Wi-Fi“ | „Wi-Fi“ | „Wi-Fi“ | „Wi-Fi“ | ||
| įskaitantBakterijų filtras | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| įskaitant sidabro jonų filtrą | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| įskaitant šalto plazmos jonizatorių | Taip | Taip | Taip | Taip |
*Techniniai pakeitimai saugomi | Vaizdai gali skirtis
mokėjimas & Saugumas
Mokėjimo galimybės
Jūsų mokėjimo informacija apdorojama saugiai. Mes nesaugome ir nepasiekiame jūsų kredito kortelės informacijos.





