Plinski kotel Vaillant kondenzacijska vrednost ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5
Plinski kotel Vaillant kondenzacijska vrednost ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 - 25kW/32kW / VCW je na zalogi in bo poslano takoj, ko bo ponovno na voljo
Dostava in pošiljanje
Dostava in pošiljanje
Čas obdelave je običajno 1 delovni dan. Dostava paketov traja 1–3 delovne dni. Za špedicijo dostava traja 3–5 delovnih dni. Dobavni roki zunaj Nemčije se razlikujejo.
Beschreibung
Beschreibung
Vaillantov kondenzacijski plinski kotel
Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 plinski kondenzacijski kotel
EcoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 je idealen plinski kondenzacijski kotel za enodružinske in večdružinske hiše. Lahko ga kombinirate tudi s toplotno črpalko za ustvarjanje trajnostnega hibridnega sistema.
Tehnični podatki: Vaillantov kondenzacijski plinski kotel
| Tehnični podatki | Enota | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevalna moč pri 50/30 °C zemeljski plin E, zemeljski plin LL (min - maks) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3,4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3 |
| Ogrevalna moč pri 80/60 °C zemeljski plin E, zemeljski plin LL (min - maks) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | 30. april |
| Ogrevalna moč pri 50/30 °C utekočinjenega plina (min. - maks.) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5,4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3 |
| Ogrevalna moč pri utekočinjenem plinu 80/60 °C (min. - maks.) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30 |
| Ogrevalna moč za ogrevanje vode: Zemeljski plin E, Zemeljski plin LL, Utekočinjeni naftni plin (maks.) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8 |
| Izkoristek pri 30 % v skladu z EN 15502 Zemeljski plin E, Zemeljski plin LL, Utekočinjeni naftni plin | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
| Učinkovitost med delovanjem tople vode: zemeljski plin E, zemeljski plin LL, utekočinjeni naftni plin | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Poraba električne energije pri 30 % | Z | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 |
| Poraba električne energije med ogrevanjem (maks.) | Z | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 |
| Poraba električne energije v stanju pripravljenosti | Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vključene komponente v električniZmogljivost | črpalka | |||||
| Izguba toplote v stanju pripravljenosti pri tK 70 °C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 |
| Vsebina na strani ogrevanja | l | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
| Največji obratovalni tlak na strani ogrevanja | medved | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Najvišja temperatura ogrevalnega dvižnega voda | °C | 85 | ||||
| Priključna vrednost za zemeljski plin E 1) 2) | m³/h | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3,8 |
| Priključna vrednost za zemeljski plin LL 1) 2) | m³/h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4.4 |
| Priključna vrednost za utekočinjeni naftni plin 1) 2) | kg/h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.1 | 1,5 |
| Količina kondenzacije pri 50/30 °C | l/h | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 |
| Pretok črpalke pri ΔT 20 K (preostala črpalna višina) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1.075 (200) | 1.290 (200) |
| Vsebina ekspanzijske posode | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| obrazec | medved | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Napetost | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | |
| Dimenzije izdelka (višina/širina/globina) | mm | 720/440/348 | ||||
| Teža izdelka | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
| Priključek ogrevanja (dovod in povratek) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
| Shranjevanje povezav | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Priključek za plin | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | |
| Priključki za zrak in odvod zraka | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125 | |
| PIN CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | |
| Kategorija plinskih naprav | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P |
plačilo & Varnost
Možnosti plačila
Vaši podatki o plačilu so varno obdelani. Podatkov o vaši kreditni kartici ne shranjujemo in do njih ne dostopamo.

